Dyrektor
Barbara Szałaj
mzoiz@barczewo.pl
Adres do e-Doręczeń
AE:PL-24820-80105-VBASE-21

Bilans za rok 2023

Załączniki:
  1. ZZF SP1.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 245
  2. RZiS SP1.pdf (16.04.2024, 07:31) - pobrań: 246
  3. RZiS MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:30) - pobrań: 251
  4. Bilans MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 246
  5. Bilans PMB.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 243
  6. Bilans SP1.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 242
  7. Bilans ZSB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 241
  8. Bilans ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 246
  9. Bilans ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 242
  10. RZiS PMB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 248
  11. RZiS ZSB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 241
  12. RZiS ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 245
  13. RZiS ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 240
  14. ZZF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 237
  15. ZZF PMB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 242
  16. Informacja dodatkowa ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 245
  17. ZZF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 239
  18. ZZF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 242
  19. ZZF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 247
  20. INF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 233
  21. INF PMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 242
  22. INF SP1.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 242
  23. INF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 250
  24. INF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 246
  25. INF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 249
  26. Informacja dodatkowa MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 247
  27. Informacja dodatkowa PMB.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 247
  28. Informacja dodatkowa SP1.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 245
  29. Informacja dodatkowa ZSB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 244
  30. Informacja dodatkowa ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 244
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 16.04.2024, 07:10
Dokument oglądany razy: 9 438
Podpisał: Admin mzoiz
Dokument z dnia: 12.04.2024