Dyrektor
Barbara Szałaj
mzoiz@barczewo.pl
Adres do e-Doręczeń
AE:PL-24820-80105-VBASE-21

Bilans za rok 2023

Załączniki:
  1. ZZF SP1.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 329
  2. RZiS SP1.pdf (16.04.2024, 07:31) - pobrań: 328
  3. RZiS MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:30) - pobrań: 332
  4. Bilans MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 325
  5. Bilans PMB.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 327
  6. Bilans SP1.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 328
  7. Bilans ZSB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 324
  8. Bilans ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 330
  9. Bilans ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 321
  10. RZiS PMB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 327
  11. RZiS ZSB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 322
  12. RZiS ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 323
  13. RZiS ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 325
  14. ZZF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 314
  15. ZZF PMB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 322
  16. Informacja dodatkowa ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 335
  17. ZZF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 321
  18. ZZF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 323
  19. ZZF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 329
  20. INF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 319
  21. INF PMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 330
  22. INF SP1.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 324
  23. INF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 339
  24. INF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 333
  25. INF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 336
  26. Informacja dodatkowa MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 333
  27. Informacja dodatkowa PMB.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 326
  28. Informacja dodatkowa SP1.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 339
  29. Informacja dodatkowa ZSB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 330
  30. Informacja dodatkowa ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 333
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 16.04.2024, 07:10
Dokument oglądany razy: 12 415
Podpisał: Admin mzoiz
Dokument z dnia: 12.04.2024