Dyrektor
Barbara Szałaj
mzoiz@barczewo.pl
Adres do e-Doręczeń
AE:PL-24820-80105-VBASE-21

Bilans za rok 2023

Załączniki:
  1. ZZF SP1.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 339
  2. RZiS SP1.pdf (16.04.2024, 07:31) - pobrań: 336
  3. RZiS MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:30) - pobrań: 342
  4. Bilans MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 334
  5. Bilans PMB.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 338
  6. Bilans SP1.pdf (16.04.2024, 07:26) - pobrań: 338
  7. Bilans ZSB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 339
  8. Bilans ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 338
  9. Bilans ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:25) - pobrań: 330
  10. RZiS PMB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 335
  11. RZiS ZSB.pdf (16.04.2024, 07:24) - pobrań: 331
  12. RZiS ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 331
  13. RZiS ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 335
  14. ZZF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:23) - pobrań: 324
  15. ZZF PMB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 331
  16. Informacja dodatkowa ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 346
  17. ZZF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 332
  18. ZZF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:22) - pobrań: 332
  19. ZZF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 338
  20. INF MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 330
  21. INF PMB.pdf (16.04.2024, 07:21) - pobrań: 337
  22. INF SP1.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 335
  23. INF ZSB.pdf (16.04.2024, 07:20) - pobrań: 349
  24. INF ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 342
  25. INF ŻMB.pdf (16.04.2024, 07:19) - pobrań: 346
  26. Informacja dodatkowa MZOIZ.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 342
  27. Informacja dodatkowa PMB.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 338
  28. Informacja dodatkowa SP1.pdf (16.04.2024, 07:18) - pobrań: 348
  29. Informacja dodatkowa ZSB.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 339
  30. Informacja dodatkowa ZSPŁ.pdf (16.04.2024, 07:17) - pobrań: 342
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 16.04.2024, 07:10
Dokument oglądany razy: 12 728
Podpisał: Admin mzoiz
Dokument z dnia: 12.04.2024